IPO动态 更多
快讯 更多
- 03-20 22:42 | 粤高速A2022年净利12.77亿同比下滑24.9% 董事长苗德山薪酬25.15万
- 03-20 22:41 | 银星能源2022年净利1.26亿同比增长34.49% 总经理雍锦宁薪酬64.56万
- 03-20 22:41 | 准油股份2022年亏损970.76万同比由盈转亏 董事长罗音宇薪酬5万
- 03-20 22:40 | 登云股份2022年亏损1.32亿同比由盈转亏 总经理张福如薪酬43.38万
- 03-20 22:40 | 航天长峰2022年净利547.78万同比下滑95.33% 董事长肖海潮薪酬71.21万
- 03-20 22:40 | 劲仔食品2022年净利1.25亿同比增长46.77% 董事长周劲松薪酬68.87万
- 03-20 22:40 | 众智科技2022年净利5995.58万同比下滑11.99% 董事长杨新征薪酬71.24万
- 03-20 22:39 | 鑫铂股份2022年净利1.88亿同比增长55.38% 董事长唐开健薪酬58.76万
- 03-20 22:38 | 金钟股份2022年净利5232.17万同比增长25.84% 董事长辛洪萍薪酬158.74万
- 03-20 22:38 | 设研院2022年净利2.48亿同比下滑22.73% 董事长常兴文薪酬97.74万
一图读懂 更多
- 一图读懂艾能聚:深耕光伏行业多年 已取得83项专利
- 一图读懂天宏锂电:深耕锂离子电池模组领域 4项产品被认定为省级工业新产品
- 一图读懂华光源海:深耕长江黄金水道国际物流发展多年 前三季度营收增长43%
- 一图读懂瑞奇智造:高端过程装备专业提供商 今年上半年营收增长179%
- 一图读懂恒立钻具:工程破岩工具生产商 参与南水北调、川气东输等项目的建设
- 一图读懂 | 球状锌粉生产商新威凌:去年净利润增长61% 已获北交所IPO批文
- 一图读懂远航精密:2019年-2021年公司镍带产品市场占有率50%以上
- 一图读懂恒太照明:专注于LED照明行业 上半年净利润增长134%
- 一图读懂方盛股份:板翅式换热器生产商 上半年营收净利双增长
- 一图读懂海能技术:国家级专精特新“小巨人”企业 实验分析仪器产品性能国内领先